Kā informē “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2018 izvērtēšana.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā no 14 pašvaldību teritorijām iesniedza 38 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 61,6 tūkstošus eiro.
Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 19 projekti, tiem pieprasot 27475,36 EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti:
Nr. | Biedrības nosaukums | Projekta nosaukums | Pašvaldība | Piešķirtā summa EUR |
1 | Preiļu nevalstisko organizāciju centrs | Viduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai un stiprai Latvijai | Preiļu nov. | 1128,80 |
2 | Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” | No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt! | Preiļu nov. | 1200,00 |
3 | Sava kabata | Līvānu novada jauniešu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas pilotprojekts “Disko-balsošana” | Līvānu nov. | 1094,00 |
4 | ESTO | Vakara sarunas par svarīgo | Rēzeknes nov. | 1200,00 |
5 | Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds | Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats | Preiļu nov. | 1200,00 |
6 | Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” | Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā | Dagdas nov. | 1200,00 |
7 | Jaunieši Baltinavai | Jauniešu dienas “Izaicini sevi!” organizēšana bērniem un jauniešiem Baltinavā | Baltinavas nov. | 977,20 |
Starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 13 projektus, projektu aktivitātēm pieprasīti 25352,39 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma astoņi projekti:
Nr. | Biedrības nosaukums | Projekta nosaukums | Pašvaldība | Piešķirtā summa EUR |
1 | Riebiņu novada attīstības biedrība | Mēs esam dažādi, bet vienoti | Riebiņu nov. | 1060,00 |
2 | Unus Duo Tres | Deja ar plecu lakatu: kopīgais latviešu, krievu un spāņu (flamenko) dejās | Daugavpils | 1200,00 |
3 | Latgolys Saeima | Storpkuļturu dialogs Latgolys mozuokumtauteibu vydškoluos | Rēzekne | 1200,00 |
4 | Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” | Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot! | Krāslavas nov. | 1200,00 |
5 | Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienība “Daugavpils pilsētas komiteja” | Mēs esam tik dažādi un tik vienādi | Daugavpils | 1200,00 |
6 | Preiļu novada, Saunas pagasta sabiedriskais centrs ”Nianse’’ | Tradicionālo kultūras vērtību iepazīšana | Preiļu nov. | 705,30 |
7 | Sabiedriskā labuma biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” | Latgales tilts – Latvijas simtgadei! | Daugavpils | 934,70 |
8 | Atklāsme | 100 gadi – 100 jautājumos | Daugavpils | 500,00 |
Mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, tika iesniegti 6 projekti, tai skaitā viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 8814,25 EUR.
Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Latgales reģiona biedrības:
Nr. | Biedrības nosaukums | Projekta nosaukums | Pašvaldība | Piešķirtā summa EUR |
1 | Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” | Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki | Dagdas nov. | 1200,00 |
2 | Memory and Help | Izstādes „Izcilie Latgales ebreji” izveidošana | Daugavpils | 1037,25 |
3 | Žīguru vecmāmiņu klubs „OMĪTES” | Latgales reģiona “Ivušku” salidojums Žiguros | Viļakas nov. | 1190,00 |
4 | Ukraiņu kultūras centrs “Mrija” | Ukraiņu kultūras centrs “Mrija” laiku lokos Latvijas simtgadē” | Daugavpils | 2687,00 |
5 | NĒVO DROM D | Daugavpils romi Latvijas simtgadē | Daugavpils | 1500,00 |
6 | Latvijas poļu savienība | Poļu tautas tērpa pilnveide sieviešu korim “Jutrzenka” | Rēzekne | 385,75 |
Projekti tika iesūtīti no 14 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās.
Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas un Preiļu novada nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza pa 8 projektiem. Tām seko Rēzekne ar 5 un Rēzeknes novads ar 4 projektiem Dagdas, Krāslavas un riebiņu novadu biedrības iesniedza pa 2 projektiem un pa 1 projektam iesūtīja Viļakas, Aglonas, Vārkavas, Līvānu, Baltinavas, Viļānu un Daugavpils novadu biedrības.
Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem.
Visas, atbalstīto 21 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 8.decembrim.
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.2.5.-11-94) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, Latgales NVO projektu programmas direktors, e-pasts: oskars@nvoc.lv .